본문 바로가기

investor

주가정보

2023/09/26 05:52:26 기준(장마감)
A182400 엔케이맥스
현재가 13,200
전일대비 110(0.84%)
거래량 393,204
거래대금 5,189,244,940
시가 13,090 상한가 17,010
고가 13,480 하한가 9,170
저가 12,300 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 16,700
상장주식수 41,161,059 최저 9,420
매도잔량 호가 매수잔량
100 13,270
250 13,260
289 13,250
483 13,240
236 13,210
13,200 118
13,190 40
13,170 3
13,150 20
13,140 40
221 잔량합계 1,358
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 13,200 110 13,210 13,200 6,181
15:20:00 13,200 110 13,210 13,200 18
15:19:50 13,200 110 13,200 13,150 97
15:19:40 13,200 110 13,200 13,180 1
15:19:30 13,210 120 13,210 13,180 1,182
15:19:20 13,240 150 13,210 13,200 86
15:19:10 13,230 140 13,230 13,210 12
15:19:00 13,240 150 13,240 13,200 16
15:18:40 13,200 110 13,240 13,200 228
15:18:30 13,240 150 13,240 13,220 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 96,143 키움증권 44,993
키움증권 49,029 미래에셋대우 43,762
NH투자증권 36,802 삼성증권 43,130
유안타증권 33,198 신한투자 38,990
한양증권 24,677 한국증권 36,990
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/25 13,200 110 13,090 13,480 12,300 393,204 5,189,244,940
23/09/22 13,090 10 12,860 13,170 12,860 190,705 2,483,953,450
23/09/21 13,100 1,000 13,730 13,950 12,970 593,666 7,828,281,850
23/09/20 14,100 20 14,020 14,280 14,000 199,224 2,810,980,380
23/09/19 14,120 60 14,300 14,350 13,970 220,166 3,109,616,760
23/09/18 14,180 200 14,020 14,430 14,020 185,133 2,629,769,210
23/09/15 14,380 260 14,050 14,510 13,940 337,483 4,780,369,110
23/09/14 14,120 590 14,600 14,600 14,010 538,031 7,627,480,950
23/09/13 14,710 230 15,170 15,340 14,550 549,837 8,155,390,650
23/09/12 14,940 230 14,990 15,470 14,600 796,752 11,895,032,060

컨텐츠 상단으로 이동