본문 바로가기

investor

주가정보

2023/03/24 02:25:59 기준(장마감)
A182400 엔케이맥스
현재가 11,800
전일대비 780(7.08%)
거래량 911,621
거래대금 10,361,757,660
시가 10,940 상한가 14,320
고가 11,850 하한가 7,720
저가 10,640 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 25,300
상장주식수 39,825,159 최저 10,000
매도잔량 호가 매수잔량
2,459 11,850
5,703 11,840
2,079 11,830
800 11,820
2,246 11,810
11,800 583
11,790 221
11,780 330
11,770 140
11,760 50
1,324 잔량합계 13,287
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 11,800 780 11,810 11,800 19,279
15:20:00 11,800 780 11,810 11,800 669
15:19:50 11,800 780 11,800 11,790 4,608
15:19:40 11,800 780 11,800 11,790 910
15:19:20 11,800 780 11,800 11,790 2,770
15:19:10 11,790 770 11,790 11,780 333
15:19:00 11,790 770 11,790 11,780 50
15:18:50 11,790 770 11,790 11,780 990
15:18:40 11,790 770 11,790 11,780 332
15:18:30 11,780 760 11,780 11,770 114
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 141,356 미래에셋대우 203,709
키움증권 130,034 키움증권 130,922
신한투자 129,527 신한투자 100,280
한국증권 85,357 KB증권 85,795
삼성증권 69,734 삼성증권 71,471
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/23 11,800 780 10,940 11,850 10,640 911,621 10,361,757,660
23/03/22 11,020 310 10,760 11,100 10,520 400,564 4,347,315,950
23/03/21 10,710 150 10,860 10,980 10,660 205,606 2,218,094,700
23/03/20 10,860 170 10,790 11,000 10,710 352,058 3,824,543,150
23/03/17 10,690 610 10,210 10,830 10,200 428,159 4,531,861,190
23/03/16 10,080 410 10,510 10,510 10,030 395,407 4,013,019,300
23/03/15 10,490 380 10,600 10,670 10,270 382,825 4,018,354,730
23/03/14 10,110 420 10,440 10,480 10,000 471,370 4,811,982,720
23/03/13 10,530 30 10,380 10,760 10,110 375,598 3,941,041,970
23/03/10 10,500 380 10,690 10,850 10,330 478,914 5,051,249,370

컨텐츠 상단으로 이동